S.M.A.R.T.とは?
S.M.A.R.T.(Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology)は、内蔵ストレージ製品の障害の発見や故障の発生を予測するために、ハードディスクやソリッドステートドライブ(SSD)に搭載されている自己診断の機能のことをいいます。
取得できる各属性値(読み込みエラーの発生率、スループットの値、温度など)と、あらかじめ内蔵ストレージ製品自身に設定されている「しきい値」とを比較することで、故障の発生を予測したり、劣化の状態を知ることができます。
メーカーや製品によっては、S.M.A.R.T.の機能が搭載されていない場合もありますが、現在製造されている内蔵ストレージ製品にはほとんど搭載されています。
<各属性値について>
S.M.A.R.T.の機能によって取得できる各属性値には、以下のようなものがあります。
これら全ての情報また、属性値の内容が取得できるわけではありません。メーカーや製品によって、取得できる属性の種類は異なります。
また、属性値の内容がここに書かれたものとは違う場合があります。詳しくはご利用になっている内蔵ストレージ製品の仕様書をご確認ください。
| 属性値(ID) | 名前 | 内容 |
| 01 | Raw read error rate | 読み込みエラー発生率 内蔵ストレージ製品からデータを読み込むときに発生したエラーの割合を表す。 |
| 02 | Throughput Performance | スループットパフォーマンス 内蔵ストレージ製品の全体的な処理能力を表す。 |
| 03 | Spin up Time | スピンアップタイム 内蔵ストレージ製品に通電してから、規定の回転数に達するまでの平均時間を表す。 |
| 04 | Start/Stop count | スタート/ストップカウント 内蔵ストレージ製品のスピンドルモーターが回転/停止をした回数を表す。 |
| 05 | Reallocated sector count | 代替処理されたセクタ数 内蔵ストレージ製品の予備エリアに代替処理された不良セクタ数を表す。 |
| 06 | Read channel margin | リードチャネルマージン 内蔵ストレージ製品からデータを読み込むときのチャネルマージンを表す。 |
| 07 | Seek error rate | シークエラー発生率 内蔵ストレージ製品の磁気ヘッドが、目的の場所へ移動しようとして失敗した割合を表す。 |
| 08 | Seek timer performance | シークタイムパフォーマンス 内蔵ストレージ製品の磁気ヘッドが、シークに要した時間を表す。 |
| 09 | Power-on hours count | 通電時間 内蔵ストレージ製品の総通電時間を表す。 |
| 0A | Spin up retry count | スピンアップリトライカウント スピンアップ(ディスクの回転を規定の速度まで上げる)を再試行した回数を表す。 |
| 0B | Calibration retry count | キャリブレーションリトライカウント キャリブレーション(熱により磁気ヘッドの位置がずれるのを補正して正しい位置へ戻す)を再試行した回数を表す。 |
| 0C | Power cycle count | 電源投入回数 内蔵ストレージ製品の電源をON/OFFした回数を表す。 |
| 0D | Soft read error rate | プログラムのリードエラー発生率 プログラムが内蔵ストレージ製品からデータを読み込むときに発生したエラーの割合を表す。 |
| BF | G-sense error rate | 衝撃によるエラー発生率 内蔵ストレージ製品に衝撃が加えられたことによって発生したエラーの割合を表す。 |
| C0 | Power-off retract count (Emergency Retract Cycle Count) |
磁気ヘッドの緊急退避回数 内蔵ストレージ製品の電源が不意に切られて、磁気ヘッドが緊急退避した回数を表す。 |
| C1 | Load/Unload cycle count | ロード/アンロード回数 内蔵ストレージ製品の磁気ヘッドが、退避場所に移動した回数を表す。 |
| C2 | HDA temperature | 温度 内蔵ストレージ製品の温度を表す。 |
| C3 | Hardware ECC recovered | ECCエラー検出数 ECCによって検出されたエラーの回数を表す。 |
| C4 | Reallocation count | セクタの代替処理の回数 セクタの代替処理が発生した回数を表す。 |
| C5 | Current pending sector count | 代替処理を待っているセクタ数 現在、代替処理が行われるのを待っているセクタ数を表す。 |
| C6 | Offline scan uncorrectable count | 回復不可能なエラーの数 オフラインスキャン(ストレージ製品へのアクセスがないときに自動的に行われる行うチェックのこと)時に発見した、回復が不可能なセクタ数を表す。 |
| C7 | UltraDMA CRC error rate | Ultra DMAモードでのCRCエラーの数 Ultra DMA(IDEインターフェイスの転送方式の1つ)モードで発生したCRCエラーの数を表す。 |
| C8 | Write error rate | 書き込みエラー発生率 内蔵ストレージ製品にデータを書き込むときに発生したエラーの割合を表す。 |
| C9 (0Dと同じ) |
Soft read error rate | プログラムのリードエラー発生率 プログラムがストレージ製品からデータを読み込むときに発生したエラーの割合を表す。 |
| CA | Data Address Mark errors | データアドレスマークのエラー数 データアドレスマーク(データが内蔵ストレージ製品のどのトラックに存在するのかを位置決めするためのもの)に関するエラーの数を表す。 |
| CB | Run out cancel | ランアウトキャンセル ECCエラーの頻度を表す。 |
| CC | Soft ECC correction | ソフトECCエラー数 ソフトウェアECCによって検出されたエラーの数を表す。 |
| CD | Thermal asperity rate(TAR) | サーマルアスペリティ発生率 サーマルアスペリティ(磁気ヘッドが記録媒体の突起などに衝突して、熱を発生する)によって生じるエラーの割合を表す。 |
| CE | Flying height | 磁気ヘッドの高さ ディスク表面から磁気ヘッドまでの高さを表す。 |
| CF | Spin high current | スピンハイカレント ディスクをスピンアップするために使用した電流を表す。 |
| D0 | Spin buzz | スピンバズ バズルーチン(磁気ヘッドがディスク表面に接触しそうになったときに、ヘッドを垂直方向へ跳ね上げる動作)をした回数を表す。 |
| D1 | Offline seek performance | オフラインシークパフォーマンス オフライン(内蔵ストレージ製品へのアクセスがないとき)時のシーク性能を表す。 |
| D2 | Vibration During Write | データ書き込み時の振動 内蔵ストレージ製品へデータを書き込み中に加わった振動を表す。 |
| D3 | Vibration During Read | データ読み込み時の振動 内蔵ストレージ製品からデータを読み込み中に加わった振動を表す。 |
| D4 | Shock During Write | データ書き込み時の衝撃 内蔵ストレージ製品へデータを書き込み中に加わった衝撃を表す。 |
| DC | Disk shift | ディスクシフト 強い衝撃などによって、内蔵ストレージ製品のプラッタが当初の位置からずれた場合に、その距離を表す。 |
| DD (BFと同じ) |
G-sense error rate | 衝撃によるエラー発生率 ストレージ製品に衝撃が加えられたことによって発生したエラーの割合を表す。 |
| DE | Loaded hours | 負荷時間 通常の作業時間中に発生した磁気ヘッドの負荷の時間を表す。 |
| DF | Load/Unload retry count | ロード/アンロード リトライカウント リード、レコード処理、ヘッドの位置決めなどのときに失敗して、再試行した回数を表す。 |
| E0 | Load friction | 磨耗による負荷 機械的なパーツの磨耗によって引き起こされる磁気ヘッドの負荷を表す。 |
| E1 (C1と同じ) |
Load/Unload cycle count | ロード/アンロード回数 内蔵ストレージ製品の磁気ヘッドが、退避場所に移動した回数を表す。 |
| E2 | Load-in time | ロードインタイム 磁気ヘッドが負荷を受けていた総時間を表す。 |
| E3 | Torque amplification count | トルク増幅量 ディスクが回転する際のトルクの値を表す。 |
| E4 (C0と同じ) |
Power-off retract count | 磁気ヘッドの緊急退避回数 内蔵ストレージ製品の電源が不意に切られて、磁気ヘッドが緊急退避した回数を表す。 |
| E6 | GMR head amplitude | GMRヘッドの振幅 GMRヘッドの動作中において、ヘッドが振動する幅を表す。 |
| E7 (C2と同じ) |
Temperature | 温度 内蔵ストレージ製品の温度を表す。 |
| F0 | Head flying hours | ヘッドの位置決め時間 磁気ヘッドが位置決めをしている時間を表す。 |
| FA | Read error retry rate | リードエラー発生率 内蔵ストレージ製品からデータを読み込む間に現れるエラーの割合を表す。 |











