TRUESSD HFD 2.5inch & 3.5inch
| 商品名 | TRUESSD® HFDシリーズ 2.5inch 3.5inch |
|---|---|
| 型番 | HFD25P-xxxGT, HFD35P-xxxGT, HFD25S-xxxGT, HFD35S-xxxGT |
| 製品容量 | 4GB~64GB |
| 価格 | お問い合わせください。 |
特徴
HFDシリーズは、TRUESSDラインナップの標準モデル。SLC Flashを採用した高信頼性SSD。
仕様
| 型番 | HFD25P-xxxGT | HFD35P-xxxGT | HFD25S-xxxGT | HFD35S-xxxGT |
| 容量 | 4GB~64GB | |||
| インターフェイス | IDE Interface PIO mode 0-4 MultiWord DMA 0-2 UltraDMA 0-5 |
IDE Interface PIO mode 0-4 MultiWord DMA 0-2 UltraDMA 0-5 |
UltraSATA 1.5Gbps PIO mode 0-4 MultiWord DMA 0-2 UltraDMA 0-5 |
UltraSATA 1.5Gbps PIO mode 0-4 MultiWord DMA 0-2 UltraDMA 0-5 |
| 動作電圧 | VCC 5V±10% | |||
| 消費電流 | 248mA (Read時) 248mA (Write時) |
309mA (Read時) 298mA (Write時) |
260mA (Read時) 290mA (Write時) |
323mA (Read時) 364mA (Write時) |
| 転送速度 | 66MB/s 53MB/s |
66MB/s 53MB/s |
66MB/s 53MB/s |
66MB/s 53MB/s |
| 動作温度 | -40〜85℃(4〜32GB) -35〜85℃(64GB) |
-40〜85℃(4〜32GB) -35〜85℃(64GB) |
-20〜85℃(温度拡張) | -20〜85℃(温度拡張) |
| 動作湿度 | 最大 85%(結露なきこと) | |||
| 耐衝撃性 | 9800m/s 2(最大) [非動作状態] | |||
| 耐振動性 | 147m/s2(最大) [非動作状態] (20Hz-2000Hz:3軸方向) |
|||
| ECC | 8bit |
型番一覧
| 容量 | 2.5inch IDE | 3.5inch IDE | 2.5inch SATA | 3.5inch SATA |
| 4GB | HFD25P-004GT(A00ACI | HFD35P-004GT(A00ACI | HFD25S-004GT(A01ACI | HFD35S-004GT(A00ACI |
| 8GB | HFD25P-008GT(A00ACI | HFD35P-008GT(A00ACI | HFD25S-008GT(A01ACI | HFD35S-008GT(A00ACI |
| 16GB | HFD25P-016GT(A00ACI | HFD35P-016GT(A00ACI | HFD25S-016GT(A01ACI | HFD35S-016GT(A00ACI |
| 32GB | HFD25P-032GT(A00ACI | HFD35P-032GT(A00ACI | HFD25S-032GT(A01ACI | HFD35S-032GT(A00ACI |
| 64GB | HFD25P-064GT(A00ACI | HFD35P-064GT(A00ACI | HFD25S-064GT(A01ACI | HFD35S-064GT(A00ACI |



