| メモリースティック |
|
デジタルカメラや携帯電話に! 高速データ転送対応! |
|||||
| メモリースティック PRO Duo | |||||
|
|
|||||
|
|
|
| 特長・内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | メモリースティック PRO Duo ラインナップ
『メモリースティック Duo アダプタのみ』はこちらから。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 高速データ転送(パラレルデータ転送)! 64MB・128MBについては、最大データ転送速度:160Mbps(理論値)※を実現 256MBについては、最大転送速度160Mbps(理論値)に加え、最低書き込み速度15Mbps※を実現 ※最適化された対応機器と組み合わせた場合です。 ※読み出し・書き込みのアクセス速度については、使用する機器により異なります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | マジックゲート対応! マジックゲートに対応し、著作権保護が必要な音楽データや画像データなどの記録・再生に使用可能 ※メモリースティック PRO Duoは、同フォーマットに対応した機器との組み合わせて使用することが必要です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | メモリースティック Duo アダプタに装着すると、メモリースティックスロット搭載機器でも使用可能! メモリースティック Duo アダプタを使用することにより、メモリースティック対応機器でもお使い頂けます。 ※メモリースティック PRO Duo は、メモリースティックPRO 対応機器でのみ使用可能です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | ソフトケース付き! ソフトケースが付いています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||






