 |
 |
|
|
FOMA「P2401」に最適! 高速通信対応!
|
|
Bluetoothモバイルアクセスステーション「B-port II」
|
 |
|
|
|
|
|
| ■商品名 |
: |
Bluetoothモバイルアクセスステーション「B-port II」 |
| ■発売日 |
: |
2003.08.30 |
| ■型 番 |
: |
HNT-BPORT/F |
| ■JAN |
: |
4946865062110 |
| ■価 格 |
: |
\18,500 |
|

| 特長・内容 |
| ■ | 製品概要 「Bluetooth™ モバイルアクセスステーション『B-port II』」は、Bluetooth™モジュールを内蔵した通信アダプターで、FOMA P2401を始めとするNTTドコモ製通信カードに対応しています。Bluetooth™機能を有するPDAにワイヤレスでのネットワーク接続環境を提供いたします。 Bluetooth™機能を有しないPDAにおいては、ハギワラシスコム製Bluetooth™ CFカード(HNT-CFBT/コンパクトフラッシュ型Bluetooth™モジュール)を使用する事により、「Bluetooth™ モバイルアクセスステーション『B-port II』」との通信が可能になります。
| | ■ | Bluetooth™の特徴を生かしたスマートなデータ通信を実現 Bluetooth™ モバイルアクセスステーション『B-port II』をカバンや胸ポケットに入れたまま、PDAでインターネットが利用でき、モバイルでの通信スタイルを、よりスマートに実現できます。Bluetooth™を搭載した機器において、最適なネットワーク接続環境を提供します。
| | ■ | FOMA「P2401」の高速データ通信がPDAでも利用可能に NTTドコモの高速大容量通信ネットワーク「FOMA P2401」がPDAでご利用いただけます。当社従来品B-portと比較して通信速度を大幅に高速化、接続する機種によっては200kbps以上の通信速度を実現しています。(FOMA P2401、iPAQでの接続時、接続するPDAにより通信速度は異なります)
| | ■ | PDAのバッテリーを気にせず利用可能 Bluetooth™通信は消費電力が小さいため、PDA本体のバッテリーが長持ちします。
| | ■ | CFスロットを搭載しないPDAにも通信環境を提供 CFスロットを搭載していないPDAでも、Bluetooth™機能を有していればデータ通信を確立できます。
| | ■ | 便利なユーティリティーソフトウェア付属 PDAの画面上で電波状況やアダプターのバッテリーレベルが一目で確認できます。その他、パケット通信(FOMA/DoPa)用バイトカウンタ機能、パスキー及びリンクキー設定機能、APN*1設定機能、W-TCP*2最適化機能を搭載しています。
*1:APN(Access Point Name)とは、FOMAパケット通信の接続先名を指します。
*2:W-TCP(TCP over 2.5G and 3G Wireless Networks)とは、FOMAパケット通信に最適なパフォーマンスを得るためのTCPチューニングの事を指します。
|
| |
 |
|