| 特長・内容 |
| ■ | 記憶装置としての信頼性 記憶装置の役割はデータを記録し保持する事が基本機能です。 NAND Flashは、微細化によりプログラム・ディスターブ、リード・ディスターブ、データリテンション、プログラム・イレース回数の問題が顕著になります。 独自開発のTRUESSD®コントローラ搭載シリーズではこれらの問題を補う為にスタティックウェアレベリングやアドバンスドECC、リードリフレッシュ、S.M.A.R.T.機能を搭載し、記憶装置としての高い信頼性を発揮しております。
|
| ■ | S.M.A.R.T.機能 HDDにおいても搭載されているATA標準のS.M.A.R.T.機能ですが、SSDの特性に合わせた値を読み出すことが出来ます。ユーザー領域の書き換え消去やブロックの代替え回数など、S.M.A.R.T.コマンドを通してディスク本体の状態をシステムで把握する事が出来ます。また、評価の際にはS.M.A.R.T.値を記録するツールを添付しており、予めお客様の環境で書き換え消去寿命を算出する事が出来ます。
|
| ■ | パスワード機能 (ATAセキュリティ) ATA仕様に準拠したパスワードワードによるセキュリティシステムをサポートすることでドライブへ記録したデータを保護することができます。他のPCへ接続した場合に、ドライブへアクセスできなくする事が可能です。
|
| | |
| ■ | リード・ライトプロテクト機能 ベンダーコマンドを使って、パスワードにより保護する領域を設定できます。
|
| | |
| ■ | セキュアイレース機能(ATAセキュリティ) ATAセキュリティコマンドにより、データを瞬時に消去する事が可能な機能を搭載しております。
|
| | |
| ■ | LEDによるドライブの寿命検知機能 書き換え可能回数の残りが19-5%に達した時に、緑と赤のLEDが点灯し、4%以下になると赤が点灯します。外部から視覚的にドライブコンディションを確認する事が可能となっております。
(3.5inch 64GBは非対応の機能です)
|
| | |
| |
 |