![]() |
|
![]() |
我々はモノを生み出すメーカーである。 |
|
工場を持たないとは言え、我々はあくまでメーカーです。 しかも、そのモノとは前例のない革新的な製品でなければなりません。 |
|
| 標準の追随から標準そのものの創造へ。 | |
|
あらゆる分野において“国際標準”すなわちグローバルスタンダードが決定的な意味を持つようになっています。 我々がめざすのは、そうしたスタンダードに追随するのではなく、スタンダードそのものを創造すること。 |
|
| 昭和2年 | 金属精錬業として開業 | |
| 昭和28年 | 河瀬誠之が事業継承 | |
| 昭和46年11月 | 有限会社 萩原精錬所を設立 | |
| 昭和57年 | 半導体部門設立 | |
| 昭和58年 | 株式会社に組織変更 | |
| 昭和60年 | 台湾に台北事務所を開設 | |
| 平成元年 |
商号を株式会社ハギワラシスコムに変更 本社を名古屋市中区錦3丁目2番7号錦センタービルに移転 パーソナルコンピュータ周辺機器の開発業務に進出 金属精錬部門を廃止 |
|
| 平成3年 | 河瀬翔之が代表取締役社長に就任 | |
| 平成7年12月 | 本社を名古屋市中区錦2丁目4番3号錦パークビルに移転 | |
| 平成8年4月 | 東京都千代田区に東京営業所を開設 | |
| 平成8年9月 | 福岡市中央区に福岡営業所を開設 | |
| 平成9年1月 | 大阪市中央区に大阪営業所を開設 | |
| 平成9年2月 | アメリカに現地法人を設立 | |
| 平成10年4月 | 東京営業所を東京支店に昇格 | |
| 平成12年4月 | 大阪営業所を大阪支店に昇格 | |
| 平成12年11月 | 大阪支店を大阪市北区天満橋一丁目8番30号OAPタワー10階に移転 | |
| 平成14年9月 | 東京支店を東京都中央区日本橋本町三丁目2番13号アドバンテック日本 橋ビル3階に移転 | |
| 平成15年9月 | 台湾に台湾支店を設立 | |
| 平成15年10月 | 浜松市に浜松技術研究所を開設 | |
| 平成16年3月 | 韓国支店を設立 | |
| 平成17年8月 | 福岡営業所を福岡市中央区天神二丁目8番38号 協和ビル5Fに移転 | |
| 平成19年6月 | 東京開発センターを東京都中央区日本橋室町3-2-17 室町INビル12階に移転 |
| 社名 | 株式会社ハギワラシスコム | |
| 創業 | 1953年 | |
| 設立 | 1971年 | |
| 資本金 | 3000万円 | |
| 代表者 | 代表取締役社長 河瀬 翔之 | |
| 従業員数 | 総数180名 | |
![]() |
||
| 事業所 |
●本社・名古屋支店(本社案内図) ●東京支店 ●福岡営業所 ●浜松技術研究所 ●東京開発センター |
|
| 海外拠点 |
●アメリカ現地法人 |
|
| 国内 |
(株)東芝および東芝関連企業 |
|
| 海外 | アメリカ合衆国・香港・台湾・中国・シンガポールおよびEU各国の諸企業 | |
| 主要取引銀行 |
みずほ銀行名古屋中央支店 |
|
| 主要仕入先 |
東芝 |
| 平成20年5月期 | 267億円 | |
| 平成21年5月期 | 258億円 | |
| 平成22年5月期 | 247億円 |






